氏名 | 年齢 | ポジション | 投打 | 経歴・その他
|
カナザワユウスケ | 20 | 投手 | -- |
|
北野偉也 | 19 | 投手 | 右右 | 大阪桐蔭高→京都フルカウンツ
|
キドウケンイチ | 25 | 投手 | -- | 横浜隼人高
|
白木淳郎 | 19 | 投手 | 右左 | 桜塚高→泉州大阪野球団 高校時代は内野手でドラフト候補。同クラブでは外野手で5番を打つ
|
下里尚也 | 25 | 投手 | 右右 | 国立高→東京学芸大
|
高橋貴宏 | 24 | 投手 | 右左 | 東陵高→全大田クラブ→相模原クラブ
|
タケイソウ | 31 | 投、外野 | -- | 修徳高→中国信託ホエールズ(台湾)トレーニングコーチ
|
中山泰佑 | 23 | 投手 | 右右 | 花園高→三菱自動車京都→佛教大中退
|
仁平翔 | 18 | 投手 | 右右 | 常総学院高 四国独立Lトライアウトにも参加
|
野添剛志 | 25 | 投手 | 右右 | 東筑紫学園高→九州国際大
|
都卓磨 | 25 | 投手 | 左左 | 駒場学園高→国士舘大→航空自衛隊野球部→相模原クラブ
|
八筬隆弘 | 24 | 投手 | 右右 | 横浜隼人高→国士舘大→WIEN'94
|
フジノジン | 23 | 投手 | -- | 筑陽学園高
|
バンバヨシキ | 23 | 投手 | -- |
|
山本紘平 | 20 | 投手 | 右右 | 幕張総合高→青山学院大
|
アベトモノリ | 24 | 捕手 | -- |
|
川上和宏 | 23 | 捕手 | 右右 | 水戸商高→東海大→WIEN'94 四国独立L最終選考候補
|
武井太輔 | 26 | 捕手 | -- | ヤマト運送
|
松本裕 | 21 | 捕手 | -- | 全調布硬式野球倶楽部 同クラブの正捕手
|
五十嵐剛 | 27 | 内野手 | 右左 | 国士舘高→関東学院大 関甲新リーグで1年春から4季連続ベスト9、盗塁王4回
|
イマイマサシ | 20 | 内野手 | -- | 柏高校
|
太田優士 | 22 | 内野手 | 右左 | 桐蔭学園高→帝京大
|
奥田大 | 24 | 内野手 | 右右 | 創価高→創価大→カナダ→東京自彊術クラブ 3年夏甲子園出場(日ハム小谷野と同期) TBS「ガチンコ!」の「男どあほう大リーグ」企画でカナダへ行ったらしい。東京自彊クでは主将。
|
片岡安祐美 | 18 | 内野手 | 右右 | 熊本商高 女子日本代表二塁手
|
河村雅志 | 24 | 内野手 | 右右 | 学法石川高(主将)→東京農業大(副将)
|
柴泰雄 | 20 | 内野手 | 右右 | 水戸短大付属高校 高校時代は167cmと小兵の捕手で巨人鴨志田とバッテリーを組んだ
|
登石卓 | 24 | 内野手 | 右右 | 新潟工高→東海大→相模原クラブ
|
林政至 | 36 | 内野手 | -- | 茨城東高→日本体育大→23区選抜野球部 新宿区役所勤務
|
元野天心 | 25 | 内野手 | 右右 | 都大島高→日大→JAS(軟式野球)
|
山本圭壱 | 36 | 内野手 | 右右 | 瀬戸内高 草野球チーム「神様」所属
|
池上勝之 | 25 | 外野手 | 右右 | 相武台高→東京自彊術クラブ 同クラブマネージャー兼外野手
|
岩田紀彦 | 23 | 外、投手 | 左左 | 常総学院高→東京経済大
|
ジョピョンフン | 24 | 外野手 | -- | ソウル中央高→済州産業情報大 済州島のトーナメント大会で本塁打王
|
雀ヶ野賢太 | 21 | 内、外野 | 右右 | 都城高→帝京大 四国独立L最終選考候補
|
副島孔太 | 30 | 外野手 | 右左 | 桐蔭学園高→法政大→ヤクルト→オリックス
|
立石修平 | 25 | 外野手 | 左左 | 国学院高→国学院大→東京自彊術クラブ 同クラブ監督兼外野手
|
田山知幸 | 24 | 外野手 | 右右 | 日大藤沢高→明治大 4年秋に公式戦出場(4打数0安打)
|
マツモトワタル | 25 | 外野手 | -- |
|
丸山大樹 | 23 | 外野手 |
| 小千谷高→にいがたKDクラブ 同クラブで主戦投手
|
渡辺大輝 | 22 | 外野手 | -- | 平安高→九州共立大 高校時代4番を打ったパワーヒッター
|
パンチ佐藤 | 40 | 代打要員 |
| 武相高→亜細亜大→熊谷組→オリックス 89年ドラフト1位
|