試 打  安 点 塁 失  打率 本 進路
阿部  24  55  11   4   2  2   .200   0  専門学校入学
末定  50 180  43  14   5  0   .239   3  ☆東京ガス
比留間 28  70  14  10   7  0   .200   1  マクドナルド
東     21  35   8   3   1  0   .229   1  ☆ミキハウス
野国  34   7   1   3   5  0   .143   0  旭化成ホームズ
長島  17  16   3   1   0  0   .188   0  未定

    試  回   勝 負 振 責  防率 進路
江尻  26 119.3   5   6 112  33  2.49  ☆プロ志望
生出  14  22     1   1  14  10  4.09  ☆七十七銀行
菊池  25  34.6   0   4  19  10  2.60  学士入学
須山   3   2.3   0   0   0   2  7.71  未定

 進路の☆は野球続行を示す