●データ一覧
・魔法少女リリカルなのは関連 過去CD推定売上枚数一覧(06年3月23日更新)
・tiaraway 過去CD推定売上枚数一覧(05年2月13日更新)
・KOTOKO 過去CD推定売上枚数一覧(06年5月24日更新)
■トップページへ
◆魔法少女リリカルなのは関連 過去CD推定売上枚数一覧(06年3月23日更新)
タイトル | 発売日 | 初回位 | 登場回数 | 初動枚数 | 推定累計枚数
|
| innocent starter/水樹奈々 (第1期OP) | 04/10/06 | 9位 | 8週 | 11,387 | 25,307
| Little Wish〜lyrical step〜/田村ゆかり (第1期ED) | 04/10/21 | 32位 | 4週 | 5,091 | 8,968
| ETERNAL BLAZE/水樹奈々 (第2期OP) | 05/10/19 | 2位 | 15週 | 23,233 | 48,336
| Spiritual Garden/田村ゆかり (第2期ED) | 05/10/26 | 10位 | 5週 | 10,979 | 15,358
| SUPER GENERATION/水樹奈々 c/w BRAVE PHOENIX(第2期挿入歌) | 06/01/18 | 6位 | 6週 | 23,688 | 31,545
| 魔法少女リリカルなのは Sound Stage 01 | 04/11/26 | 179位 | 1週 | 1,317 | 1,317
| 魔法少女リリカルなのは Sound Stage 02 | 05/01/13 | 168位 | 1週 | 1,268 | 1,268
| 魔法少女リリカルなのは Sound Stage 03 | 05/04/06 | 103位 | 1週 | 2,056 | 2,056
| 魔法少女リリカルなのは Original Sound Track | 05/05/11 | 117位 | 1週 | 1,784 | 1,784
| 魔法少女リリカルなのはA's Sound Stage 01 | 05/11/23 | 98位 | 1週 | 2,747 | 2,747
| 魔法少女リリカルなのはA's Sound Stage 02 | 06/01/12 | 62位 | 3週 | 3,207 | 4,982
| 魔法少女リリカルなのはA's Sound Stage 03 | 06/03/08 | 52位 | 2週 | 5,029 | 6,024
|
■トップページへ
◆tiaraway 過去CD推定売上枚数一覧(05年2月13日更新)
タイトル | 発売日 | 初回位 | 登場回数 | 初動枚数 | 推定累計枚数
|
| Your Shade/Usual Place | 03/12/21 | 109位 | 3週 | ---- | 2,647
| 超絶特急Go→tiara | 04/07/22 | 165位 | 1週 | 748 | 748
| 想い出good night/Can you feel crying alone? | 04/10/27 | 83位 | 2週 | 1,935 | 2,364
| TWO:LEAF | 05/01/26 | 66位 | 2週 | 4,492 | 5,408
|
■トップページへ
◆KOTOKO 過去CD推定売上枚数一覧(06年5月24日更新)
タイトル | 発売日 | 初回位 | 登場回数 | 初動枚数 | 推定累計枚数
|
| Shooting Star | 02/01/26 | 72位 | --- | 3,000 | 17,000
| 覚えてていいよ/DuDiDuWa * lalala | 04/04/07 | 15位 | 7週 | 10,858 | 18,710
| Re-sublimity | 04/11/17 | 8位 | 12週 | 25,499 | 50,119
| radiance/地に還る〜on the Earth〜 | 05/02/23 | 19位 | 9週 | 15,908 | 28,706
| 421-a will- | 05/10/13 | 16位 | 5週 | 8,394 | 13,667
| Face of Fact-RESOLUTION ver.- | 06/03/01 | 21位 | 7週 | 8,864 | 14,694
| being | 06/03/23 | 4位 | 8週 | 21,034 | 34,431
| 羽-hane- | 04/04/21 | 7位 | 6週 | 30,503 | 40,383
| 硝子の靡風 | 05/06/08 | 6位 | 7週 | 33,504 | 47,706
|
■トップページへ
|