試 打  安  点 振 四 犠 塁  失  打率 本
由田  14  57  17   7   9   6   1   1   0  .298   0
鳥谷   14  52  14   3   7   7   1   3   0  .269   0
田中  14  52  14   6   8   4   5   0   0  .269   2
阿部  13  42  11   4   3   4   4   2   2  .262   0
末定  14  58  14   6  12   2   1   1   0  .241   2
伊藤  12  48  10   4  10   0   0   1   0  .208   0
比嘉  14  54  11   4  12   2   2   1   1  .204   1
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
東山   2   2   1   0   1   0   0   0   0  .500   0
江尻   7  14   4   3   2   1   0   1   0  .286   0
長島   6   6   1   0   1   3   0   0   0  .167   0
佐藤   3   6   1   0   4   0   0   0   0  .167   0
比留間 13  28   4   3   8  10   2   2   0  .143   0
青木   7  15   2   0   3   0   0   0   0  .133   0
和田  10  21   2   2  11   2   0   0   1  .095   0
東      3   4   0   0   1   1   0   0   0  .000   0
名川   3   3   0   1   0   0   0   0   0  .000   0
野国  11   1   0   0   0   0   0   0   0  .000   0
生出   5   1   0   0   0   0   0   0   0  .000   0
堀元   2   1   0   0   1   1   0   0   0  .000   0
冨田   1   1   0   0   1   0   0   0   0  .000   0
船山   1   0   0   0   1   0   0   0   0  ----   0
加藤   8   0   0   0   0   0   0   1   0  ----   0
菊池   3   0   0   0   0   0   0   0   0  ----   0
新井   1   0   0   0   0   0   0   0   0  ----   0
柳瀬   1   0   0   0   0   0   0   0   0  ----   0
山重   1   0   0   0   0   0   0   0   0  ----   0
清水   1   0   0   0   0   0   0   0   0  ----   0
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
合計  14 466 106  43  94  42  16  13   4  .227   5

    試  回   勝 負 振 責 防率 振率
和田  10  67     4   3  71   8  1.07  9.54
江尻   7  44.3   2   3  45   8  1.62  9.14
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
山重   1   2     0   0   1   0  0.00  4.50
清水   1   1     0   0   0   0  0.00  0.00
生出   5  10.6   1   0  10   1  0.84  8.44
菊池   3   4     0   0   0   1  2.25  0.00
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
合計  14 129     7   6 127  18  1.26  8.86