●データ一覧
・過去シングルCD週別推定売上枚数一覧(18年11月28日更新)
・過去CD・DVD推定売上枚数一覧(18年11月28日更新)
・過去シングル発売週デイリーランキング推移(18年10月30日更新)
・過去キャラクターCD等推定売上枚数一覧(17年9月6日更新)
・カラオケ配信曲一覧(10年12月23日更新)
・ライブサポートバンド「cherry boys」メンバー変遷表(12年8月17日更新)
◆水樹奈々 過去シングルCD週別推定売上枚数一覧(18年11月28日更新)
タイトル 発売日/初動順位 | 初動数 | 2週目 | 3週目 | 4週目 | 5週目 | 6週目 | 7週目 | 8週目 | 9週目 | 10週目 | 11週目 | 12週目 | 13週目 | 14週目 | 15週目 | 16週目 | 17週目 | 18週目 | 19週目 | 20週目 | 21週目 | 22週目 | 23週目 | 24週目 | 25週目 | 26週目 | 27週目 | 28週目
| 〜 | 30週目以降 | 30週目以降 | 30週目以降 | 30週目以降 | 30週目以降 | 30週目以降 | 30週目以降 | 累計
|
| 想い | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 288 (574週目) | 204 (686週目) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 492
| 00/12/06 | --位
| LOVE & HISTORY | 3,490 | 2,130 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 5,620
| 02/05/01 | 49位
| POWER GATE | 3,430 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 242 (560週目) | 206 (612週目) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 3,878
| 02/05/01 | 50位
| suddenly 〜巡り合えて〜 / Brilliant Star | 9,130 | 2,700 | 1,950 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13,780
| 02/09/25 | 20位
| New Sensation | 8,485 | 2,865 | 1,166 | ??? | ??? | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 208 (561週目) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13,881
| 03/04/23 | 20位
| still in the groove | 9,744 | 3,407 | 1,339 | ??? | ??? | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 16,105
| 03/07/16 | 17位
| パノラマ-Panorama- | 10,115 | 1,865 | 1,057 | 661 | 602 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 14,300
| 04/04/07 | 14位
| innocent starter | 11,387 | 3,437 | 3,086 | 2,597 | 1,923 | 1,132 | 955 | 790 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 25,307
| 04/10/06 | 9位
| WILD EYES | 14,510 | 3,464 | 1,442 | 1,028 | 553 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 272 (402週目) | 283 (454週目) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 21,552
| 05/05/18 | 13位
| ETERNAL BLAZE | 23,233 | 7,634 | 6,030 | 3,046 | 1,878 | 1,536 | 905 | 698 | 534 | 592 | 1,109 | 394 | 357 | ----- | 390 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 48,336
| 05/10/19 | 2位
| SUPER GENERATION | 23,688 | 4,266 | 1,672 | 902 | 498 | 519 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 31,545
| 06/01/18 | 6位
| Justice to Believe / アオイイロ | 23,596 | 5,994 | 3,729 | 1,573 | 1,461 | 1,457 | 1,930 | 729 | 395 | ----- | ----- | 410 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 41,274
| 06/11/15 | 4位
| SECRET AMBITION | 38,538 | 9,132 | 6,151 | 4,315 | 2,508 | 2,671 | 2,189 | 1,641 | 1,242 | 978 | 1,005 | 694 | 564 | 560 | 731 | 647 | 528 | 588 | 574 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 75,256
| 07/04/18 | 2位
| MASSIVE WONDERS | 41,838 | 7,328 | 3,289 | 2,168 | 1,492 | 1,294 | 870 | 578 | 460 | 469 | 418 | ----- | 460 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 60,664
| 07/08/22 | 4位
| STARCAMP EP | 37,353 | 7,921 | 3,736 | 2,894 | 1,479 | 1,032 | 787 | 716 | 535 | 390 | 386 | ----- | 345 | 341 | 260 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 58,175
| 08/02/06 | 5位
| Trickster | 57,201 | 7,620 | 4,000 | 2,548 | 1,845 | 1.317 | 936 | 857 | 784 | 677 | 575 | 526 | 1,091 | 480 | 410 | 616 | 447 | 367 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 82,297
| 08/10/01 | 2位
| 深愛 | 42,630 | 7,984 | 3,325 | 2,002 | 1,103 | 894 | 598 | 543 | 389 | 368 | 368 | 321 | 241 | ----- | 312 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1,126 (52週目) | 422 (53週目) | 243 (54週目) | ----- | ----- | ----- | ----- | 62,869
| 09/01/21 | 2位
| 夢幻 | 44,718 | 7,210 | 2,864 | 1,583 | 1,892 | 1,051 | 770 | 739 | 722 | 1,483 | 732 | 496 | 454 | 275 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 64,989
| 09/10/28 | 3位
| PHANTOM MINDS | 53,970 | 15,301 | 9,673 | 3,897 | 3,230 | 2,014 | 1,310 | 933 | 745 | 747 | 473 | 432 | 287 | 241 | 246 | 260 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 284 (51週目) | 326 (52週目) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 94,369
| 10/01/13 | 1位
| Silent Bible | 50,646 | 9,572 | 4,311 | 2,387 | 1,270 | 1,172 | 806 | 608 | 415 | 319 | 266 | 290 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 72,062
| 10/02/10 | 3位
| SCARLET KNIGHT | 55,366 | 10,691 | 5,947 | 3,856 | 2,100 | 1,424 | 1,628 | 1,123 | 808 | 636 | 623 | 470 | 402 | 421 | 314 | 523 | 523 | 354 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 87,209
| 11/04/13 | 2位
| POP MASTER | 51,883 | 8,921 | 4,222 | 2,557 | 1,161 | 749 | 706 | 571 | 412 | 342 | 296 | ----- | 239 | 340 | 276 | 407 | 527 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 73,609
| 11/04/13 | 3位
| 純潔パラドックス | 50,811 | 9,520 | 4,322 | 2,485 | 1,498 | 988 | 680 | 607 | 523 | 467 | 372 | 227 | 246 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 72,746
| 11/08/03 | 3位
| Synchrogazer | 51,017 | 10,214 | 5,826 | 2,924 | 1,975 | 1,606 | 1,182 | 1,039 | 778 | 641 | 577 | 595 | 508 | 344 | 279 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 79,505
| 12/01/11 | 2位
| TIME SPACE EP | 52,974 | 8,937 | 3,335 | 2,608 | 1,298 | 1,065 | 902 | 724 | 1,869 | 1,185 | 386 | ----- | ----- | ----- | 284 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 75,567
| 12/06/06 | 3位
| BRIGHT STREAM | 75,379 | 12,153 | 6,156 | 2,936 | 1,783 | 1,123 | 1,149 | 703 | 543 | 418 | 338 | 243 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 102,924
| 12/08/01 | 2位
| Preserved Roses ※T.M.Revolution×水樹奈々 名義 | 115,074 | 22,507 | 9,248 | 5,209 | 3,683 | 2,486 | 2,278 | 1,582 | 1,395 | 1,097 | 858 | 2,241 | 1,098 | 1,176 | 660 | 588 | 407 | 350 | 275 | 313 | 269 | 347 | 289 | 765 | 551 | 414 | 388 | 280 | 266 (32週目) | 280 (33週目) | 792 (34週目) | 552 (35週目) | 428 (36週目) | 315 (37週目) | 250 (38週目) | 178,711
| 13/05/15 | 2位
| Vitalization | 61,648 | 7,750 | 4,553 | 2,274 | 1,529 | 838 | 685 | 565 | 524 | 396 | 288 | 234 | 284 | 225 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 81,793
| 13/07/31 | 3位
| 革命デュアリズム ※水樹奈々×T.M.Revolution 名義 | 80,775 | 15,863 | 6,944 | 3,575 | 2,583 | 2,055 | 1,375 | 1,368 | 1,134 | 1,070 | 2,371 | 1,376 | 1,678 | 706 | 629 | 428 | 452 | 335 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 240 | ----- | ----- | 187 | ----- | 231 (41週目) | 334 (65週目) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 125,709
| 13/10/23 | 2位
| 禁断のレジスタンス | 40,018 | 6,820 | 3,291 | 1,883 | 1,244 | 952 | 1,001 | 660 | 644 | 558 | 616 | 581 | 398 | 735 | 422 | 290 | 199 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 202 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 60,514
| 14/10/13 | 5位
| エデン | 43,413 | 6,608 | 3,323 | 1,607 | 1,238 | 894 | 742 | 588 | 512 | 428 | 342 | 302 | 206 | ----- | 361 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 60,564
| 15/1/14 | 2位
| Angel Blossom | 39,623 | 5,050 | 1,866 | 1,067 | 824 | 662 | 406 | 341 | 660 | 259 | 256 | 320 | ----- | 328 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 51,662
| 15/4/22 | 4位
| Exterminate | 38,244 | 7,248 | 2,756 | 2,845 | 1,316 | 851 | 660 | 600 | 1,719 | 310 | 278 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 56,827
| 15/7/22 | 3位
| STARTING NOW! | 30,813 | 6,225 | 2,486 | 1,156 | 891 | 621 | 499 | 330 | 381 | 294 | 426 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 44,122
| 16/7/13 | 3位
| Destiny's Prelude | 31,243 | 5,447 | 1,977 | 1,131 | 958 | 445 | 318 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 388 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 185 | 210 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 42,302
| 17/7/19 | 3位
| TESTAMENT | 32,986 | 5,393 | 2,005 | 1,171 | 1,015 | 507 | 393 | 250 | 198 | 201 | 203 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 399 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 228 | 220 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 45,169
| 17/7/19 | 2位
| WONDER QUEST EP | 25,836 | 4,865 | 1,987 | 822 | 1,818 | 740 | 373 | 308 | ----- | ????? | ????? | ????? | ????? | ????? | ????? | ????? | ????? | ????? | ????? | ????? | ????? | ????? | ????? | ????? | ????? | ????? | ????? | ????? | ????? | ????? | ????? | ????? | ????? | ????? | ????? | 36,749
| 18/9/26 | 3位
| NEVER SURRENDER | 33,072 | 5,270 | 1,804 | 1,171 | 623 | ????? | ????? | ????? | ????? | ????? | ????? | ????? | ????? | ????? | ????? | ????? | ????? | ????? | ????? | ????? | ????? | ????? | ????? | ????? | ????? | ????? | ????? | ????? | ????? | ????? | ????? | ????? | ????? | ????? | ????? | 41,940
| 18/10/24 | 5位
|
[参考サイト]声優関連CDデータベースver.1.01
■トップページへ
◆水樹奈々 過去CD・DVD推定売上枚数一覧(18年11月28日更新)
タイトル | 発売日 | 初週位 | 最高位 | 登場回数 | 初動枚数 | 累計枚数
|
| 想い | 00/12/06 | ---位 | 184位 | 2週 | 288 | 492
| LOVE & HISTORY | 02/05/01 | 49位 | 49位 | 2週 | 3,490 | 5,620
| POWER GATE | 02/05/01 | 50位 | 50位 | 3週 | 3,430 | 3,878
| suddenly 〜巡り合えて〜 / Brilliant Star | 02/09/25 | 20位 | 20位 | 3週 | 9,130 | 13,780
| New Sensation | 03/04/23 | 20位 | 20位 | 6週 | 8,485 | 13,881
| still in the groove | 03/07/16 | 17位 | 17位 | 5週 | 9,744 | 16,105
| パノラマ-Panorama- | 04/04/07 | 14位 | 14位 | 5週 | 10,115 | 14,300
| innocent starter | 04/10/06 | 9位 | 9位 | 8週 | 11,387 | 25,307
| WILD EYES | 05/05/18 | 13位 | 13位 | 7週 | 14,510 | 21,552
| ETERNAL BLAZE | 05/10/19 | 2位 | 2位 | 15週 | 23,233 | 48,336
| SUPER GENERATION | 06/01/18 | 6位 | 6位 | 6週 | 23,688 | 31,545
| Justice to Believe / アオイイロ | 06/11/15 | 4位 | 4位 | 11週 | 23,596 | 41,274
| SECRET AMBITION | 07/04/18 | 2位 | 2位 | 19週 | 38,538 | 75,256
| MASSIVE WONDERS | 07/08/22 | 4位 | 4位 | 12週 | 41,838 | 60,664
| STARCAMP EP | 08/02/06 | 5位 | 5位 | 14週 | 37,353 | 58,175
| Trickster | 08/10/01 | 2位 | 2位 | 19週 | 57,201 | 82,297
| 深愛 | 09/01/21 | 2位 | 2位 | 18週 | 42,630 | 62,869
| 夢幻 | 09/10/28 | 3位 | 3位 | 15週 | 44,718 | 64,989
| PHANTOM MINDS | 10/01/13 | 1位 | 1位 | 18週 | 53,970 | 94,369
| Silent Bible | 10/02/10 | 3位 | 3位 | 12週 | 50,646 | 72,062
| SCARLET KNIGHT | 11/04/13 | 2位 | 2位 | 18週 | 55,366 | 87,209
| POP MASTER | 11/04/13 | 3位 | 3位 | 16週 | 51,883 | 73,609
| 純潔パラドックス | 11/08/03 | 3位 | 3位 | 13週 | 50,811 | 72,746
| Synchrogazer | 12/01/11 | 2位 | 2位 | 15週 | 51,017 | 79,505
| TIME SPACE EP | 12/06/06 | 3位 | 3位 | 12週 | 52,974 | 75,567
| BRIGHT STREAM | 12/08/01 | 2位 | 2位 | 12週 | 75,379 | 102,924
| Preserved Roses ※T.M.Revolution×水樹奈々 名義 | 13/05/15 | 2位 | 2位 | 35週 | 115,074 | 178,711
| Vitalization | 13/07/31 | 3位 | 3位 | 14週 | 61,648 | 81,793
| 革命デュアリズム ※水樹奈々×T.M.Revolution名義 | 13/10/23 | 2位 | 2位 | 22週 | 80,775 | 125,709
| 禁断のレジスタンス | 14/10/13 | 5位 | 5位 | 18週 | 40,018 | 60,514
| エデン | 15/1/14 | 2位 | 2位 | 14週 | 43,413 | 60,564
| Angel Blossom | 15/4/22 | 4位 | 4位 | 13週 | 39,623 | 51,662
| Exterminate | 15/7/22 | 3位 | 3位 | 11週 | 38,244 | 56,827
| STARTING NOW! | 16/7/13 | 3位 | 3位 | 11週 | 30,813 | 44,122
| Destiny's Prelude | 17/7/19 | 3位 | 3位 | 10週 | 31,243 | 42,302
| TESTAMENT | 17/7/19 | 2位 | 2位 | 14週 | 32,986 | 45,169
| WONDER QUEST EP | 18/9/26 | 3位 | 3位 | 8週 | 25,836 | 36,749
| NEVER SURRENDER | 18/10/24 | 5位 | 5位 | 5週 | 33,072 | 41,940
| supersonic girl | 01/12/05 | 60位 | 60位 | 1週 | 5,090 | 5,090
| MAGIC ATTRACTION | 02/11/06 | 79位 | 21位 | 5週 | 3,630 | 22,051
| DREAM SKIPPER | 03/11/27 | 25位 | 25位 | 4週 | 13,255 | 19,518
| ALIVE & KICKING | 04/12/07 | 17位 | 17位 | 6週 | 22,708 | 32,890
| HYBRID UNIVERSE | 06/05/03 | 3位 | 3位 | 8週 | 35,299 | 51,430
| THE MUSEUM | 07/02/07 | 5位 | 5位 | 15週 | 40,686 | 66,828
| GREAT ACTIVITY | 07/11/14 | 2位 | 2位 | 10週 | 43,126 | 66,634
| ULTIMATE DIAMOND | 09/06/03 | 1位 | 1位 | 16週 | 74,206 | 104,902
| IMPACT EXCITER | 10/07/07 | 2位 | 2位 | 17週 | 93,364 | 126,175
| THE MUSEUM II | 11/11/23 | 3位 | 3位 | 26週 | 82,649 | 129,764
| ROCKBOUND NEIGHBORS | 12/12/12 | 2位 | 2位 | 20週 | 96,661 | 139,004
| SUPERNAL LIBERTY | 14/04/16 | 1位 | 1位 | 15週 | 76,144 | 100,244
| SMASHING ANTHEMS | 15/11/11 | 2位 | 2位 | 14週 | 61,408 | 82,273
| NEOGENE CREATION | 16/12/21 | 2位 | 2位 | 12週 | 46,804 | 64,493
| THE MUSEUM III | 18/1/10 | 2位 | 2位 | 24週 | 45,242 | 67,612
| NANA CLIPS 1 | 03/01/22 | 8位 | 8位 | 2週 | 3,723 | 5,351
| NANA MIZUKI"LIVE ATTRACTION" THE DVD | 03/03/26 | 16位 | 16位 | 1週 | 5,120 | 5,120
| NANA MIZUKI LIVE SKIPPER COUNTDOWN THE DVD and more | 04/03/03 | 6位 | 6位 | 2週 | 5,883 | 6,959
| NANA CLIPS 2 | 04/07/07 | 6位 | 6位 | 2週 | 5,666 | 6,627
| NANA MIZUKI LIVE RAINBOW THE DVD at 日本武道館 | 05/04/06 | 7位 | 7位 | 2週 | 7,335 | 8,620
| NANA CLIPS 3 | 06/01/18 | 1位 | 1位 | 2週 | 10,829 | 12,393
| NANA MIZUKI LIVEDOM-BIRTH- at BUDOKAN | 06/06/21 | 3位 | 3位 | 3週 | 8,329 | 10,566
| NANA MIZUKI LIVE MUSEUM×UNIVERSE | 07/06/06 | 2位 | 2位 | 5週 | 14,608 | 19,591
| NANA MIZUKI LIVE FORMULA at SAITAMA SUPER ARENA | 08/05/09 | 1位 | 1位 | 8週 | 16,613 | 26,912
| NANA CLIPS 4 | 08/07/02 | 2位 | 2位 | 4週 | 14,620 | 18,958
| NANA MIZUKI LIVE FIGHTER-BLUE SIDE- | 08/12/25 | 7位 | 7位 | 6週 | 14,525 | 17,390
| NANA MIZUKI LIVE FIGHTER-RED SIDE- | 08/12/25 | 6位 | 6位 | 6週 | 14,712 | 17,758
| NANA MIZUKI LIVE DIAMOND×FEVER | 09/12/23 | 5位 | 5位 | 4週 | 12,907 | 17,055
| NANA CLIPS 5 | 10/10/27 | 2位 | 2位 | 3週 | 11,417 | 13,853
| NANA MIZUKI LIVE GAMES×ACADEMY-RED- | 10/12/22 | 9位 | 9位 | 3週 | 7,636 | 9,776
| NANA MIZUKI LIVE GAMES×ACADEMY-BLUE- | 10/12/22 | 8位 | 8位 | 3週 | 7,811 | 9,988
| NANA MIZUKI LIVE GRACE -ORCHESTRA- | 11/10/05 | 2位 | 2位 | 4週 | 7,202 | 9,412
| NANA MIZUKI LIVE CASTLE ×JOURNEY -QUEEN- | 12/05/02 | 5位 | 5位 | 3週 | 5,863 | 7,123
| NANA MIZUKI LIVE CASTLE ×JOURNEY -KING- | 12/05/02 | 6位 | 6位 | 3週 | 5,646 | 6,783
| NANA MIZUKI LIVE GRACE OPUS II × UNION | 13/05/01 | 2位 | 2位 | 3週 | 6,060 | 7,450
| NANA CLIPS 6 | 13/12/11 | 3位 | 3位 | 2週 | 8,178 | 9,688
| NANA MIZUKI LIVE CIRCUS×CIRCUS+ × WINTER FESTA | 14/05/28 | 2位 | 2位 | 3週 | 4,542 | 5,432
| NANA MIZUKI LIVE FLIGHT×FLIGHT+ | 15/01/13 | 3位 | 3位 | 2週 | 4,064 | 4,674
| NANA MIZUKI LIVE THEATER -ACOUSTIC- | 15/06/17 | 3位 | 3位 | 3週 | 3,026 | 3,681
| NANA MIZUKI LIVE ADVENTURE | 16/01/21 | 4位 | 4位 | 2週 | 3,310 | 3,872
| NANA CLIPS 7 | 16/4/6 | 4位 | 4位 | 3週 | 3,461 | 4,164
| NANA MIZUKI LIVE GALAXY -GENESIS- | 16/09/14 | 6位 | 6位 | 3週 | 2,237 | 2,964
| NANA MIZUKI LIVE GALAXY -FRONTIER- | 16/09/14 | 5位 | 5位 | 3週 | 2,249 | 3,021
| NANA MIZUKI LIVE PARK × MTV Unplugged: Nana Mizuki | 17/03/08 | 5位 | 5位 | 3週 | 2,850 | 3,399
| NANA MIZUKI LIVE ZIPANG × 出雲大社御奉納公演〜月花之宴〜 | 17/11/15 | 3位 | 3位 | 3週 | 2,889 | 3,374
| NANA MIZUKI LIVE GATE | 18/06/20 | 2位 | 2位 | 7週 | 2,284 | 3,242
| NANA MIZUKI LIVE FIGHTER BLUE×RED SIDE[Blu-ray] | 08/12/25 | 1位 | 1位 | 12週 | 9,000 | 11,670
| NANA MIZUKI LIVE DIAMOND×FEVER[Blu-ray] | 09/12/23 | 1位 | 1位 | 5週 | 13,079 | 16,791
| NANA CLIPS 5[Blu-ray] | 10/10/27 | 1位 | 1位 | 3週 | 15,054 | 17,724
| NANA MIZUKI LIVE GAMES×ACADEMY-RED-[Blu-ray] | 10/12/22 | 2位 | 2位 | 5週 | 14,922 | 18,225
| NANA MIZUKI LIVE GAMES×ACADEMY-BLUE-[Blu-ray] | 10/12/22 | 1位 | 1位 | 4週 | 15,580 | 18,752
| NANA MIZUKI LIVE GRACE -ORCHESTRA-[Blu-ray] | 11/10/05 | 1位 | 1位 | 3週 | 18,166 | 21,272
| NANA MIZUKI LIVE CASTLE ×JOURNEY -QUEEN-[Blu-ray] | 12/05/02 | 1位 | 1位 | 6週 | 19,271 | 23,243
| NANA MIZUKI LIVE CASTLE ×JOURNEY -KING-[Blu-ray] | 12/05/02 | 2位 | 2位 | 6週 | 18,933 | 22,662
| NANA MIZUKI LIVE GRACE OPUS II × UNION[Blu-ray] | 13/05/01 | 1位 | 1位 | 5週 | 22,623 | 27,069
| NANA CLIPS 6[Blu-ray] | 13/12/11 | 1位 | 1位 | 2週 | 23,658 | 26,601
| NANA MIZUKI LIVE CIRCUS×CIRCUS+ × WINTER FESTA[Blu-ray] | 14/05/28 | 1位 | 1位 | 3週 | 17,883 | 20,286
| NANA MIZUKI LIVE FLIGHT×FLIGHT+[Blu-ray] | 15/01/13 | 1位 | 1位 | 4週 | 17,458 | 20,088
| NANA MIZUKI LIVE THEATER -ACOUSTIC- | 15/06/17 | 3位 | 3位 | 3週 | 13,964 | 16,021
| NANA MIZUKI LIVE ADVENTURE | 16/01/21 | 3位 | 3位 | 3週 | 14,341 | 16,899
| NANA CLIPS 7[Blu-ray] | 16/4/6 | 2位 | 2位 | 11週 | 13,969 | 17,158
| NANA MIZUKI LIVE GALAXY -GENESIS-[Blu-ray] | 16/09/14 | 2位 | 2位 | 7週 | 11,231 | 14,308
| NANA MIZUKI LIVE GALAXY -FRONTIER-[Blu-ray] | 16/09/14 | 1位 | 1位 | 7週 | 11,383 | 14,612
| NANA MIZUKI LIVE PARK × MTV Unplugged: Nana Mizuki[Blu-ray] | 17/03/08 | 2位 | 2位 | 10週 | 13,395 | 16,301
| NANA MIZUKI LIVE ZIPANG × 出雲大社御奉納公演〜月花之宴〜i[Blu-ray] | 17/11/15 | 1位 | 1位 | 9週 | 13,224 | 16,190
