▲Go to TOP

◆2005年NHK「スキウタ」アレな感じのランクイン曲抜粋



曲名歌手名はがき
順位 / 票数
携帯電話
順位 / 票数
パソコン
順位 / 票数
データ投票
順位 / 票数
Dear to me水樹奈々4198 / 05182 / 04736 / 12859 / 0
ETERNAL BLAZE水樹奈々4198 / 01109 / 17980 / 281452 / 1
innocent starter水樹奈々4198 / 03377 / 11197 / 172859 / 0
New Sensation水樹奈々4198 / 03377 / 12764 / 31452 / 1
POWER GATE水樹奈々4198 / 05182 / 04736 / 12859 / 0
stillinthegroove水樹奈々4198 / 05182 / 04736 / 12859 / 0
suddenly~巡り合えて~水樹奈々4198 / 05182 / 04736 / 12859 / 0
Tears' Night水樹奈々4198 / 05182 / 04736 / 12859 / 0
パノラマ水樹奈々4198 / 05182 / 09125 / 01452 / 1
Wild Eyes水樹奈々1987 / 23377 / 1(+1)1766 / 7(+1)1452 / 1


曲名歌手名はがき
順位 / 票数
携帯電話
順位 / 票数
パソコン
順位 / 票数
データ投票
順位 / 票数
Blue treasure栗林みな実4198 / 05182 / 04736 / 12859 / 0
Can you feel crying alone?tiaraway4198 / 05182 / 04736 / 12859 / 0
cha-lahead-cha-la影山ヒロノブ4198 / 05182 / 04736 / 11452 / 1
DANZEN!ふたりはプリキュア五條真由美2419 / 1(+2)5182 / 02385 / 41452 / 1
Dead Setangela4198 / 02034 / 42764 / 32859 / 0
departures青酢+キャップと瓶4198 / 05182 / 04736 / 12859 / 0
FEEL WELL林原めぐみ4198 / 03377 / 19125 / 02859 / 0
forフルーツバスケット堀江由衣4198 / 05182 / 04736 / 12859 / 0
GIVE A REASON林原めぐみ4198 / 03377 / 12764 / 32859 / 0
GONGJAM project4198 / 02644 / 21766 / 72859 / 0
Happiest Princess新谷良子4198 / 05182 / 04736 / 12859 / 0
Happy!Happy!Happy!國府田マリ子4198 / 05182 / 04736 / 12859 / 0
Horizon國府田マリ子4198 / 05182 / 04736 / 12859 / 0
I will栗林みな実4198 / 05182 / 04736 / 12859 / 0
i wish堀江由衣4198 / 05182 / 03365 / 22859 / 0
In the ChaosJAM PROJECT feat.奥井雅美4198 / 05182 / 04736 / 12859 / 0
infinity ∞林原めぐみ4198 / 05182 / 03365 / 22859 / 0
just a surviver鈴木達央4198 / 03377 / 19125 / 02859 / 0
life goes on有坂美香4198 / 02306 / 32114 / 52859 / 0
ループ坂本真綾4198 / 01038 / 201340 / 13921 / 3
metamorphose高橋洋子4198 / 03377 / 14736 / 12859 / 0
Mighty Heart〜ある日のケンカ、いつもの恋心〜kotoko4198 / 05182 / 03365 / 22859 / 0
MOTER MAN京浜急行VVVF野月貴弘4198 / 05182 / 04736 / 12859 / 0
MOTER MAN秋葉原〜南浦和SUPERBELL”Z4198 / 03377 / 19125 / 02859 / 0
NEVEA END越前リョーマ4198 / 03377 / 19125 / 02859 / 0
my lover菊丸英二4198 / 05182 / 04736 / 12859 / 0
no wherefiction junction YUUKA4198 / 05182 / 03365 / 22859 / 0
northern ligths林原めぐみ4198 / 05182 / 04736 / 12859 / 0
on my way堀江由衣4198 / 03377 / 19125 / 02859 / 0
OverSoul林原めぐみ2419 / 15182 / 09125 / 02859 / 0
Precious Memories栗林みな実4198 / 02644 / 22764 / 32859 / 0
question at me林原めぐみ4198 / 05182 / 04736 / 12859 / 0
quietnightce73田中理恵4198 / 05182 / 02385 / 42859 / 0
Re-sublimityKOTOKO1228 / 191087 / 18(+2)143 / 7301083 / 2
RHYTHM GENERATIONTWO-MIX4198 / 05182 / 09125 / 01452 / 1
ribbon彩音4198 / 03377 / 19125 / 02859 / 0
returnable memories朴路美4198 / 05182 / 04736 / 12859 / 0
Romantic Flight堀江由衣4198 / 03377 / 19125 / 02859 / 0
rumbling hearts栗林みな実4198 / 03377 / 12114 / 52859 / 0
Shangri-laangela4198 / 02306 / 31581 / 92859 / 0
shoot関智一4198 / 02644 / 29125 / 02859 / 0
shooting starKOTOKO4198 / 02644 / 22764 / 32859 / 0
snow angelKOTOKO2419 / 15182 / 04736 / 12859 / 0
tender rainangela4198 / 05182 / 04736 / 12859 / 0
the idol masterアイドルマスター4198 / 05182 / 01340 / 132859 / 0
tsubasaFactionJunction KAORI4198 / 05182 / 04736 / 1(+1)2859 / 0
tune the rainbow坂本真綾4198 / 05182 / 04736 / 12859 / 0
TWO:LEAFtiaraway4198 / 02034 / 44736 / 12859 / 0
Warrior谷山紀章4198 / 03377 / 19125 / 02859 / 0
We Love Marines里崎智也4198 / 05182 / 02764 / 32859 / 0
Will米倉千尋2419 / 15182 / 09125 / 01452 / 1
WONDER MOMO-i~New recording~桃井はるこ4198 / 05182 / 04736 / 12859 / 0
You get to burning松澤由美4198 / 05182 / 09125 / 01083 / 2
β-粘土の惑星KOTOKO4198 / 02644 / 24736 / 12859 / 0
421-awill-KOTOKO4198 / 02306 / 31581 / 92859 / 0
9月のとびら林原めぐみ4198 / 05182 / 09125 / 01452 / 1
愛のメディスン桃井はるこ4198 / 05182 / 04736 / 12859 / 0
青空Lia4198 / 05182 / 04736 / 12859 / 0
暁に咲く詩CooRie4198 / 05182 / 04736 / 12859 / 0
暁の車FictionJunction YUUKA4198 / 03377 / 11340 / 132859 / 0
秋休みCooRie4198 / 05182 / 03365 / 22859 / 0
アキバに行くのん!桜川ひめこ4198 / 02306 / 34736 / 12859 / 0
明日へのbrilliant roadangela4198 / 05182 / 01258 / 152859 / 0
明日への場所パクミロ4198 / 01350 / 11(+9)1104 / 21(+3)2859 / 0
阿修羅姫ALI project4198 / 01854 / 52385 / 42859 / 0
アムリタ牧野由依4198 / 02306 / 31915 / 62859 / 0
雨上がりの天使雪広あやか(皆川純子)4198 / 05182 / 04736 / 12859 / 0
嵐の中で輝いて米倉千尋2419 / 13377 / 13365 / 22859 / 0
あんなに一緒だったのにSee-Saw1987 / 21723 / 63365 / 22859 / 0
行くぞ大洋横浜大洋ホエールズ選手&三鷹淳とチャッピーズ4198 / 05182 / 04736 / 12859 / 0
いちごコンプリート千佳(千葉紗子)・美羽(折笠富美子)・茉莉(川澄綾子)・アナ(能登麻美子)4198 / 02644 / 2846 / 412859 / 0
いとおしい人のために佐藤朱美4198 / 05182 / 04736 / 12859 / 0
鶯谷ミュージックホール笑福亭鶴光4198 / 03377 / 14736 / 12859 / 0
嘘つきのあなたへ折笠富美子4198 / 05182 / 09125 / 01452 / 1
永遠の花米倉千尋4198 / 05182 / 04736 / 12859 / 0
笑顔の連鎖堀江由衣4198 / 03377 / 14736 / 12859 / 0
大きな古時計ZUZUバージョン伊藤秀志4198 / 02034 / 41124 / 202859 / 0
おジャ魔女カーニバルMAHO堂1987 / 25182 / 09125 / 02859 / 0
教えてせんせいさんBOTTLE FAIRY4198 / 05182 / 09125 / 01452 / 1
オトメロディー高橋美佳子4198 / 05182 / 04736 / 12859 / 0
覚えてていいよKOTOKO4198 / 02644 / 21296 / 142859 / 0
面影林原めぐみ4198 / 05182 / 09125 / 01452 / 1
オンナのコ・オトコのコ小倉優子4198 / 05182 / 02764 / 32859 / 0
お兄ちゃんどいて!そいつ殺せない!!project"d"4198 / 05182 / 03365 / 22859 / 0
お好み焼きは地球を救う水木一郎4198 / 03377 / 19125 / 02859 / 0
想い出 good nighttiaraway4198 / 05182 / 04736 / 12859 / 0
俺たちの誇り〜We Love Marines〜スペシャルメドレー千葉ロッテマリーンズ外野応援団(26番目の選手たち)4198 / 02644 / 24736 / 12859 / 0
輝く君へ麻帆良学園2−Aかなかな組2419 / 15182 / 09125 / 02859 / 0
風がとまらない國府田マリ子4198 / 05182 / 04736 / 12859 / 0
風が吹く丘椎名へきる4198 / 02034 / 49125 / 02859 / 0
カナリヤ高橋直純4198 / 05182 / 04736 / 12859 / 0
ガラスのかぜKOTOKO2419 / 13377 / 13365 / 22859 / 0
黄色いバカンス桃月学園1年C組feat. 片桐姫子4198 / 05182 / 01502 / 101083 / 2
君がいた物語See-Saw4198 / 05182 / 09125 / 01452 / 1
君に逢えてよかった高橋直純4198 / 01723 / 64736 / 12859 / 0
君はぼくににているSee-Saw1765 / 3831 / 32693 / 66691 / 8
きゅるるんKISSでジャンボ♪♪KOTOKO4198 / 05182 / 04736 / 12859 / 0
禁じられた遊びARI PROJECT1765 / 35182 / 03365 / 22859 / 0
近鉄バッファローズの歌クールボナール4198 / 05182 / 04736 / 12859 / 0
金太の大冒険つぼいのりお4198 / 01529 / 81502 / 101452 / 1
組曲「義経」〜悪忌判官陰陽座4198 / 05182 / 02385 / 42859 / 0
檄!帝国華撃団帝国歌劇団(サクラ大戦)(横山智左)4198 / 05182 / 0(+4)1124 / 20(+2)1083 / 2
ケロッ!とマーチ角田信朗&いはたじゅり4198 / 05182 / 03365 / 22859 / 0
月蝕グランギニョルARI PROJECT4198 / 05182 / 04736 / 12859 / 0
月迷風影有坂美香4198 / 02644 / 29125 / 02859 / 0
恋する奇跡極上生徒会(遊劇部+車両部)4198 / 02644 / 29125 / 02859 / 0
恋しましょねばりましょかかずゆみ4198 / 05182 / 03365 / 22859 / 0
甲賀忍法帖陰陽座4198 / 02644 / 21915 / 61452 / 1
コッペリアの柩ARI PROJECT4198 / 05182 / 04736 / 12859 / 0
琥珀kotoko4198 / 05182 / 04736 / 12859 / 0
コバルト國府田マリ子4198 / 05182 / 04736 / 12859 / 0
御旗のもとに巴里歌劇団4198 / 05182 / 04736 / 12859 / 0
サクライロノキセツyozuca4198 / 05182 / 04736 / 1(+3)2859 / 0(+1)
さくらんぼキッス爆発だもんKOTOKO4198 / 03377 / 13365 / 22859 / 0
ざわざわ村のガンコちゃん谷啓4198 / 05182 / 04736 / 12859 / 0
残酷な天使のテーゼ高橋洋子4198 / 0565 / 67650 / 75691 / 8
少年よ、信じるなかまよ大川透(ロイマスタング)4198 / 05182 / 04736 / 12859 / 0
深海の孤独桑島法子2419 / 12306 / 39125 / 02859 / 0
スカイライトの空高橋直純4198 / 05182 / 04736 / 12859 / 0
スクラップ 別れの詩うた坂本真綾4198 / 05182 / 04736 / 12859 / 0
スクランブル堀江由衣 with unscandal4198 / 05182 / 04736 / 12859 / 0
セガサターン、シロとみたいちろう4198 / 05182 / 04736 / 12859 / 0
生命は煌めきながら岩男潤子4198 / 05182 / 04736 / 12859 / 0
聖少女領域ARI PROJECT4198 / 03377 / 11915 / 62859 / 0
千夜一夜See-Saw198 / 05182 / 04736 / 12859 / 0
戦争と平和ARI PROJECT4198 / 02644 / 29125 / 02859 / 0
魂のルフラン高橋洋子4198 / 05182 / 09125 / 01452 / 1
旅立ちの唄椎名へきる4198 / 02306 / 39125 / 02859 / 0
千葉ロッテマリーンズ応援歌WELOVEMARINESCHIBA ROCK MARINESと選手のみなさん4198 / 05182 / 04736 / 12859 / 0
ちびっこフォーク坂本真綾4198 / 05182 / 04736 / 12859 / 0
地に還るKOTOKO4198 / 05182 / 02764 / 32859 / 0
トンドルベイビー桃井はるこ1987 / 25182 / 04736 / 12859 / 0
東北にプロ野球が来た日伊藤秀志4198 / 05182 / 04736 / 11452 / 1
名古屋はええよ!やっとかめつボイノリオ4198 / 05182 / 03365 / 22859 / 0
なぜか埼玉さいたまんぞう2419 / 15182 / 09125 / 02859 / 0
手塚国光4198 / 03377 / 19125 / 02859 / 0
日本ブレイク工業 社歌萬Z(量産型)4198 / 02644 / 24736 / 12859 / 0
熱風椎名へきる4198 / 02644 / 29125 / 02859 / 0
ねこ曜日岩男潤子4198 / 02644 / 29125 / 02859 / 0
鋼のこころ朴路美・釘宮理恵・豊口めぐみ4198 / 05182 / 02385 / 42859 / 0
鼻から牛乳嘉門達夫4198 / 03377 / 19125 / 02859 / 0
KOTOKO4198 / 05182 / 04736 / 12859 / 0
羽根のブランケットにつつまれて飯塚雅弓4198 / 05182 / 04736 / 12859 / 0
遥か、君のもとへ…森村天真(関智一)・イノリ(高橋直純)・流山詩紋(宮田幸季)4198 / 05182 / 04736 / 12859 / 0
ハンバーガーショップ嘉門達夫4198 / 03377 / 14736 / 12859 / 0
光のシルエットCooRie4198 / 05182 / 04736 / 12859 / 0
陽のあたる場所米倉千尋4198 / 05182 / 04736 / 12859 / 0
冬の雫KOTOKO4198 / 05182 / 04736 / 12859 / 0
プラチナ坂本真綾4198 / 02306 / 34736 / 12859 / 0
蛟龍の巫女陰陽座2419 / 15182 / 04736 / 12859 / 0
ヘミソフィア坂本真綾4198 / 05182 / 02385 / 42859 / 0
炎の転校生影山ヒロノブ4198 / 05182 / 04736 / 12859 / 0
焔の扉FictionJunction YUUKA4198 / 01622 / 71173 / 182859 / 0
僕たちのワンダーランド あおボンのテーマ小桜エツ子4198 / 05182 / 04736 / 12859 / 0
僕は君に似ているSee-Saw4198 / 05182 / 02764 / 32859 / 0
僕らのステキ國府田マリ子4198 / 05182 / 04736 / 12859 / 0
まきばアリス坂本真綾4198 / 05182 / 03365 / 22859 / 0
巫女みこナース・愛のテーマChu☆4198 / 02644 / 22114 / 52859 / 0
水の証田中理恵4198 / 02644 / 29125 / 02859 / 0
未来日高のりこ、島津冴子4198 / 03377 / 19125 / 02859 / 0
未来のイヴaliproject4198 / 05182 / 03365 / 22859 / 0
未来へのメロディーCooRie4198 / 05182 / 04736 / 12859 / 0
迷宮のプリズナーJAM Project4198 / 05182 / 04736 / 12859 / 0
メッセージ國府田マリ子4198 / 05182 / 04736 / 12859 / 0
燃えよドラゴンズ坂東英二2419 / 12306 / 34736 / 11452 / 1
約束の場所へ米倉千尋4198 / 05182 / 04736 / 12859 / 0
優しい夜明けSee-Saw4198 / 05182 / 04736 / 12859 / 0
勇者王誕生遠藤正明4198 / 05182 / 03365 / 22859 / 0
夜明けのshootingstar林原めぐみ4198 / 05182 / 04736 / 12859 / 0
螺旋のプロローグ清水愛4198 / 05182 / 04736 / 12859 / 0
理由跡部景吾4198 / 02034 / 4(+1)1502 / 10(+1)2859 / 0
六甲おろし〜阪神タイガースの歌〜応援歌1765 / 31529 / 8524 / 117921 / 3

 ※カッコ内の数字は同じ曲で別の表記がされてたもの(「WILD EYES」と「ワイルドアイズ」など)をまとめたものです。順位がおかしくなっちゃうのでこれだけプラスされますよ、という意味です。

▲Go to TOP